Pr. 1. marts 2026 udgør basislønnen pr. måned:
Løntrin Bachelorer Kandidater
Trin 1 26.811 kr. 32.796 kr.
Trin 2 27.920 kr. 34.678 kr.
Trin 3 29.250 kr. 37.116 kr.
Trin 4 30.357 kr. 39.775 kr.
Trin 5 31.576 kr. 46.311 kr.
Pr. 1. marts 2027 udgør basislønnen pr. måned:
Løntrin Bachelorer Kandidater
Trin 1 27.213 kr. 33.288 kr.
Trin 2 28.339 kr. 35.198 kr.
Trin 3 29.689 kr. 37.673 kr.
Trin 4 30.812 kr. 40.372 kr.
Trin 5 32.050 kr. 47.006 kr.
Vær opmærksom på, at din løn typisk er sammensat af grundløn, personligt tillæg og eventuelle andre tillæg. Læs mere i overenskomsten.